Киров, ул. Правды, 2А

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990-09/1993 73 100 M40 B16 (164E1) 1596 седан
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990-09/1993 75 102 M43 B16 (164E2) 1596 седан
BMW 3 (E36) 316 i 07/1993-02/1998 75 102 M43 B16 (164E2) 1596 седан
BMW 3 (E36) 318 i 12/1990-10/1993 83 113 M40 B18 (184E1) 1796 седан
BMW 3 (E36) 318 i 10/1993-02/1998 85 115 M43 B18 (184E2) 1796 седан
BMW 3 (E36) 318 is 03/1993-02/1998 103 140 M42 B18 (184S1) 1796 седан
BMW 3 (E36) 318 is 09/1995-02/1998 103 140 M44 B19 (194S1) 1895 седан
BMW 3 (E36) 318 tds 01/1995-02/1998 66 90 M41 D17 (174T1) 1665 седан
BMW 3 (E36) 320 i 09/1990-02/1998 110 150 M52 B20 (206S3) 1991 седан
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03/1995-02/1998 125 170 M52 B25 (256S3) 2494 седан
BMW 3 (E36) 325 i 09/1990-09/1995 141 192 M50 B25 (256S2) 2494 седан
BMW 3 (E36) 325 td 09/1991-02/1998 85 115 M51 D25 (256T1) 2497 седан
BMW 3 (E36) 325 tds 05/1993-02/1998 105 143 M51 D25 (256T1) 2497 седан
BMW 3 (E36) 328 i 01/1995-02/1998 142 193 M52 B28 (286S1) 2793 седан
BMW 3 (E36) M3 3.0 08/1994-09/1995 210 286 S50 B30 (306S1) 2990 седан
BMW 3 (E36) M3 3.2 09/1995-02/1998 236 321 S50 B32 (326S1) 3201 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.