Киров, ул. Правды, 2А

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
VOLVO XC70 II 2.4 D 06/2009-12/2010 129 175 D 5244 T14 2400 универсал
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD 08/2007-/ 120 163 D 5244 T17 2400 универсал
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 08/2007-/ 175 238 B 6324 S 3192 универсал
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 08/2007-/ 179 243 B 6324 S5 3192 универсал
VOLVO XC70 II D3 04/2010-12/2015 120 163 D 5204 T3 1984 универсал
VOLVO XC70 II D4 10/2013-/ 133 181 D 4204 T5 1969 универсал
VOLVO XC70 II D4 AWD 10/2013-/ 133 181 D 5244 T12 2400 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 04/2007-12/2009 136 185 D 5244 T4 2400 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 04/2009-12/2011 151 205 D 5244 T10 2400 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 04/2011-12/2015 158 215 D 5244 T15 2400 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 03/2015-/ 162 220 D 5244 T20 2400 универсал
VOLVO XC70 II T5 10/2013-/ 180 245 B 4204 T11 1969 универсал
VOLVO XC70 II T5 AWD 08/2015-/ 187 254 B 5254 T12 2497 универсал
VOLVO XC70 II T6 AWD 01/2008-/ 210 286 B 6304 T2 2953 универсал
VOLVO XC70 II T6 AWD 01/2010-/ 224 304 B 6304 T4 2953 универсал
VOLVO XC70 II T6 AWD 03/2015-/ 183 249 B 5254 T14 2497 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.